Gewebe
Rovinggewebe
GSO MultiFibre®
Lohnweben
Rovinggewebe

Eigenschaften
Duroplast Anwendung für z. B. zur Verstärkung ungesättigter Polyester-, Epoxid- und Vinylesterharze
Thermoplast Anwendung für z. B. zur Verstärkung von Polypropylen und Polyamid
Bidirektional Flächengewichtsorientierung (ausglichener Flächemasseanteil in Kette und Schuss)
Unidirektional Flächengewichtsorientierung (schussverstärkt oder kettverstärkt)
Verschiedenste Flächengewichte von 100 g/m² bis 2000 g/m²
Unterschiedlichste Bindungsarten realisierbar
Rohwarenbreiten ab 100 bis 410 cm
Zuschnitte ab 10 bis 100 cm
Geschnittene oder ungeschnittene, feste oder verstärkte Webkante
Kundenspezifische Rollenlängen
Anwendungsbereiche
Behälter- und Rohrleitungsbau
Automotive
Sport- und Freizeit
Bootsbau
Fahrzeug- und Leichtbau
Ihre Kontaktanfrage
Mit dem Absenden Ihrer Nachricht erklären Sie sich einverstanden mit der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung. Dieses Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen.
DUROPLAST ANWENDUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
VORSCHAU | GEWEBETYP | FADEN (tex) KETTE | SCHUSS | FLÄCHENMASSE g/m² |
![]() | GW 123-220 L5 | 320 | 320 | 220 |
![]() | GW 123-300/2 L5 | 600 | 600 | 300 |
![]() | GW 123-345 K2 | 320 | 320 | 345 |
![]() | GW 123-425 L5H1 | 2400 | 2400 | 425 |
![]() | GW 123-440 L5 | 1200 | 1200 | 440 |
![]() | GW 123-580 L5 | 1200 | 1200 | 580 |
![]() | GW 123-701 L5 | 2400 | 1200 | 701 |
![]() | GW 123-770 K1 | 1200 | 1200 | 770 |
![]() | GW 123-800 L5 | 2400 | 2400 | 800 |
![]() | GW 123-900 L5 | 2400 | 2400 | 900 |
![]() | GW 123-910 L5H1 | 4800 | 4800 | 910 |
![]() | GW 123-960 L5 | 2400 | 2400 | 960 |
BIDIREKTIONAL | ||||
![]() | GW 223-470 L5 | 600 | 280 | 470 |
![]() | GW 223-725 H1 | 4800 | 900 | 725 |
UNIDIREKTIONAL KETTE | ||||
![]() | GW° 323-235 H1-60 | 68 | 1200 | 235 |
![]() | GW 323-860 L5H1 | 2400 | 9600 | 860 |
![]() | GWR 323-1020 L5 | 2400 | 4800 | 1020 |
UNIDIREKTIONAL SCHUSS |
THERMOPLAST ANWENDUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
VORSCHAU | GEWEBETYP | FADEN (tex) KETTE | SCHUSS | FLÄCHENMASSE g/m² |
![]() | GW 173-600K2 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() | GW 176-600K2 | 1200 | 1200 | 600 |
DUROPLAST ANWENDUNGEN | |||
---|---|---|---|
GEWEBETYP | BINDUNGSART | FLÄCHENMASSE g/m² | |
![]() | GW 123-220 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 220 |
![]() | GW 123-300/2 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 300 |
![]() | GW 123-345 K2 | gute Drapierfähigkeit / identische Warenseiten | 345 |
![]() | GW 123-425 L5H1 | Gitterstruktur / identische Warenseiten | 425 |
![]() | GW 123-440 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 440 |
![]() | GW 123-495 A8 | sehr gute Drapierfähigkeit / unterschiedliche Warenseiten | 495 |
![]() | GW 123-500 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 500 |
![]() | GW 123-566 H1 | Gitterstruktur / unterschiedliche Warenseiten | 566 |
![]() | GW 123-580 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 580 |
![]() | GW 123-701 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 701 |
![]() | GW 123-770 K1 | gute Drapierfähigkeit / unterschiedliche Warenseiten | 770 |
![]() | GW 123-800 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 800 |
![]() | GW 123-900 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 900 |
![]() | GW 123-910 L5H1 | Gitterstruktur / identische Warenseiten | 910 |
![]() | GW 123-960 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 960 |
BIDIREKTIONAL | |||
![]() | GW 223-470 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 470 |
![]() | GW 223-725 H1 | Gitterstruktur / unterschiedliche Warenseiten | 725 |
UNIDIREKTIONAL KETTE | |||
![]() | GW° 323-235 H1-60 | Gitterstruktur / identische Warenseiten / 60° Schusswinkel | 235 |
![]() | GW 323-860 L5H1 | Gitterstruktur / identische Warenseiten | 860 |
![]() | GWR 323-1020 L5 | gute Formstabilität / identische Warenseiten | 1020 |
UNIDIREKTIONAL SCHUSS |
THERMOPLAST ANWENDUNGEN | |||
---|---|---|---|
GEWEBETYP | DIREKTSCHLICHTE | FLÄCHENMASSE g/m² | |
![]() | GW 173-600K2 | vorzugsweise zur Verstärkung von Polypropylen | 600 |
![]() | GW 176-600K2 | vorzugsweise zur Verstärkung von Polyamid | 600 |
GSO MultiFibre®
GSO MultiFibre® ist eine variable Gewebekonstruktion, hergestellt aus Hybridfasern mit unterschiedlichen Charakteristika. Die Symbiose der bevorzugten Werkstoffeigenschaften zwischen Thermoplastmatrix- und Verstärkungsfaser sind vor allem für Pressverfahren und Spritzgussverfahren geeignet.
Die dabei eingesetzten Hybridfasern besitzen eine Feinheit von 1870 tex in einem Fasermasseanteil von 40 % Matrixfaser und 60 % Verstärkungsfaser.

Eigenschaften
Variable Gewebekonstruktionen:
Bidirektionale / unidirektionale Flächengewichtsorientierung
Verschiedenste Flächengewichte
Unterschiedlichste Bindungsarten
Rohwarenbreiten bis 410 cm
Geschnittene oder ungeschnittene, feste oder verstärkte Webkante
Kundenspezifische Rollenlängen
Keine Korrosion
Hohe Gestaltungsfreiheit, bei entsprechender Festigkeit und Steifigkeit
Anwendungsbereiche
Behälter- und Rohrleitungsbau
Luft-/Raumfahrt
Fahrzeug- und Leichtbau
Ihre Kontaktanfrage
Mit dem Absenden Ihrer Nachricht erklären Sie sich einverstanden mit der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung. Dieses Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen.
GEWEBETYP | THERMOPLASTMATRIX | FASERMASSEANTEIL (%) | FLÄCHENMASSE | |
---|---|---|---|---|
MATRIXFASER | VERSTÄRKUNGSFASER | g/m² | ||
GWM 134-600K2 | Polypropylen | 40 | 60 | 600 |
GWM 134-750/1K2 | Polypropylen | 40 | 60 | 750 |
GWM 134-980K2 | Polypropylen | 40 | 60 | 980 |
GWM 134-1485K2 | Polypropylen | 40 | 60 | 1485 |
Lohnweben

Eigenschaften
Variable Gewebekonstruktionen:
Bidirektionale / unidirektionale Flächengewichtsorientierung
Verschiedenste Flächengewichte
Unterschiedlichste Bindungsarten
Rohwarenbreiten bis 410 cm
Geschnittene oder ungeschnittene, feste oder verstärkte Webkante
Kundenspezifische Rollenlängen
Keine Korrosion
Hohe Gestaltungsfreiheit, bei entsprechender Festigkeit und Steifigkeit
Anwendungsbereiche
Luft-/Raumfahrt
Ballistik
Fahrzeug- und Leichtbau
Behälter- und Rohrleitungsbau
Ihre Kontaktanfrage
Mit dem Absenden Ihrer Nachricht erklären Sie sich einverstanden mit der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung. Dieses Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen.
Typ* | Basisgarn | Fadendurchmesser in mm | Reißkraft in N |
---|---|---|---|
Handnähzwirn | |||
HN 80 | EC9-136x5 | 0,8 | > 350 |
HN 100 | EC9-136x9 | 1,0 | > 610 |
HN 100 V4A | EC13-136x9 + V4A | 1,0 | > 610 |
* weitere Typen auf Anfrage |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen